Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 115 | 55,0 % | 105 | 49,8 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 18 | 8,6 % | 15 | 7,1 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 11 | 5,3 % | 13 | 6,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 5 | 2,4 % | 6 | 2,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 41 | 19,6 % | 49 | 23,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 12 | 5,7 % | 11 | 5,2 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 3 | 1,4 % | 3 | 1,4 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 1,0 % | 2 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 4 | 1,9 % | |
| Wahlberechtigte | 590 | - | 590 | - | |
| Wähler | 211 | 35,8 % | 211 | 35,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 209 | 99,1 % | 211 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 210 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 211 |