Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 156 | 47,1 % | 148 | 44,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 37 | 11,2 % | 29 | 8,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 31 | 9,4 % | 39 | 11,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 8 | 2,4 % | 8 | 2,4 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 42 | 12,7 % | 46 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 33 | 10,0 % | 29 | 8,8 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 12 | 3,6 % | 17 | 5,1 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 10 | 3,0 % | 5 | 1,5 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,8 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 332 | 0,0 % | 332 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 331 | 99,7 % | 331 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 332 |
| Wähler insgesamt | 332 |