Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 177 | 48,5 % | 159 | 43,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 31 | 8,5 % | 31 | 8,5 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 26 | 7,1 % | 27 | 7,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 9 | 2,5 % | 11 | 3,0 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 72 | 19,7 % | 74 | 20,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 30 | 8,2 % | 29 | 7,9 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 8 | 2,2 % | 14 | 3,8 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 9 | 2,5 % | 3 | 0,8 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 366 | 0,0 % | 366 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 365 | 99,7 % | 366 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 366 |
| Wähler insgesamt | 366 |