Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 179 | 56,3 % | 165 | 51,7 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 31 | 9,7 % | 23 | 7,2 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 18 | 5,7 % | 18 | 5,6 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 1,9 % | 7 | 2,2 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 45 | 14,2 % | 45 | 14,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 31 | 9,7 % | 45 | 14,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 3 | 0,9 % | 5 | 1,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 1,6 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 320 | 0,0 % | 320 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 318 | 99,4 % | 319 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 320 |
| Wähler insgesamt | 320 |