Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 88 | 41,7 % | 84 | 39,6 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 19 | 9,0 % | 17 | 8,0 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 15 | 7,1 % | 16 | 7,5 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 6 | 2,8 % | 10 | 4,7 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 57 | 27,0 % | 59 | 27,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 16 | 7,6 % | 13 | 6,1 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 3 | 1,4 % | 4 | 1,9 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,9 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 6 | 2,8 % | 2 | 0,9 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,5 % | |
| BSW | - | - | 3 | 1,4 % | |
| Wahlberechtigte | 658 | - | 658 | - | |
| Wähler | 212 | 32,2 % | 212 | 32,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 211 | 99,5 % | 212 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 211 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 212 |