place
3 - Niedergottsau
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 80 | 48,2 % | 72 | 43,6 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 18 | 10,8 % | 19 | 11,5 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 18 | 10,8 % | 16 | 9,7 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 11 | 6,6 % | 15 | 9,1 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 12 | 7,2 % | 9 | 5,5 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 4 | 2,4 % | 5 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 15 | 9,0 % | 19 | 11,5 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 3 | 1,8 % | 1 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | Wahl, Simon | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 1,2 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 4 | 2,4 % | 4 | 2,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 593 | - | 593 | - | |
| Wähler | 166 | 28,0 % | 166 | 28,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 166 | 100,0 % | 165 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 166 |
| Wähler insgesamt | 166 |