place
2 - Piesing
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 67 | 45,6 % | 53 | 35,8 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 17 | 11,6 % | 22 | 14,9 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 19 | 12,9 % | 21 | 14,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 3 | 2,0 % | 8 | 5,4 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 15 | 10,2 % | 17 | 11,5 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 1 | 0,7 % | 3 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 15 | 10,2 % | 15 | 10,1 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 7 | 4,8 % | 4 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,7 % | |
| BP | Wahl, Simon | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 2 | 1,4 % | 2 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,7 % | |
| Wahlberechtigte | 675 | - | 675 | - | |
| Wähler | 151 | 22,4 % | 151 | 22,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 % | 3 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 147 | 97,4 % | 148 | 98,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 150 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 151 |