place
1 - Haiming
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 71 | 42,5 % | 59 | 35,1 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 23 | 13,8 % | 26 | 15,5 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 24 | 14,4 % | 22 | 13,1 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 12 | 7,2 % | 12 | 7,1 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 9 | 5,4 % | 20 | 11,9 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 11 | 6,6 % | 12 | 7,1 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 7 | 4,2 % | 3 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | Wahl, Simon | 3 | 1,8 % | 1 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,6 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 5 | 3,0 % | 6 | 3,6 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,6 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 746 | - | 746 | - | |
| Wähler | 170 | 22,8 % | 170 | 22,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,8 % | 2 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 167 | 98,2 % | 168 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 170 |
| Wähler insgesamt | 170 |