place
13 - Briefwahl 3
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 203 | 56,4 % | 132 | 36,5 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 31 | 8,6 % | 45 | 12,4 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 23 | 6,4 % | 21 | 5,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 10 | 2,8 % | 34 | 9,4 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 28 | 7,8 % | 27 | 7,5 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 50 | 13,9 % | 88 | 24,3 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | |
| BP | Wahl, Simon | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 6 | 1,7 % | 3 | 0,8 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 362 | 0,0 % | 362 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 360 | 99,4 % | 362 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 362 |
| Wähler insgesamt | 362 |