place
12 - Briefwahl 2
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 181 | 43,8 % | 144 | 34,8 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 47 | 11,4 % | 57 | 13,8 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 30 | 7,3 % | 30 | 7,2 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 31 | 7,5 % | 37 | 8,9 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 35 | 8,5 % | 43 | 10,4 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 5 | 1,2 % | 6 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 55 | 13,3 % | 72 | 17,4 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 11 | 2,7 % | 5 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
| BP | Wahl, Simon | 7 | 1,7 % | 6 | 1,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 11 | 2,7 % | 8 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 415 | 0,0 % | 415 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 413 | 99,5 % | 414 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 415 |
| Wähler insgesamt | 415 |