place
11 - Briefwahl 1
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 172 | 42,6 % | 126 | 31,2 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 53 | 13,1 % | 61 | 15,1 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 35 | 8,7 % | 30 | 7,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 19 | 4,7 % | 33 | 8,2 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 40 | 9,9 % | 53 | 13,1 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 12 | 3,0 % | 7 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 40 | 9,9 % | 60 | 14,9 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 15 | 3,7 % | 8 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BP | Wahl, Simon | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 13 | 3,2 % | 10 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 405 | 0,0 % | 405 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 404 | 99,8 % | 404 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler mit Wahlschein | 405 |
| Wähler insgesamt | 405 |