Haiming

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2026, Haiming
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU/AWG 9.450 48,8 % 48,8
NL 6.157 31,8 % 31,8
BIG Haiming 3.774 19,5 % 19,5
Stimmberechtigte 2.042 - -
Wähler 1.452 71,1 % 4,4
Ungültige Stimmzettel 12 0,8 % -1,0
Gültige Stimmen 19.381 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Haiming
Endergebnis

CSU/AWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Mooslechner Thomas 1 1.320 Gewählt
2 Hofer Johannes 2 1.299 Gewählt
1 Kagerer Alfred 3 1.214 Gewählt
7 Mayerhofer Stefan 4 796 Gewählt
9 Niedermeier Markus 5 780 Gewählt
5 Prostmaier Bernhard 6 714 Gewählt
4 Bonimeier Barbara 7 609 Gewählt
8 Sewald Stephanie 8 508 Nachrücker
6 Eder Florian 9 494 Nachrücker
12 Maier Gerhard 10 493 Nachrücker
10 Zauner Michael 11 452 Nachrücker
11 Unterhitzenberger Markus 12 361 Nachrücker
14 Knerer Dieter 13 239 Nachrücker
13 Frank Wolf-Dieter 14 171 Nachrücker

NL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Freiherr von Ow Felix 1 1.317 Gewählt
5 Nagel Uwe 2 693 Gewählt
1 Fischer Teresa 3 637 Gewählt
7 Zaunseder Annemarie 4 512 Gewählt
10 Dr. Lautenschlager Hans-Jürgen 5 464 Nachrücker
4 Liebl Dorothea 6 452 Nachrücker
2 Vilzmann Adrian 7 347 Nachrücker
6 Holzner Romana 8 334 Nachrücker
11 Huith Franziska 9 276 Nachrücker
8 Mayer Florian 10 267 Nachrücker
13 Dr. Möhrle Elisabeth 11 240 Nachrücker
12 Dr. Sachsenhauser Tobias 12 239 Nachrücker
9 Königseder Alexandra 13 195 Nachrücker
14 Auerhammer Stefan 14 184 Nachrücker

BIG Haiming

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sewald Gerhard 1 833 Gewählt
3 Meier Michael 2 743 Gewählt
2 Schönhoff Eva 3 701 Gewählt
4 Neudert Christine 4 625 Nachrücker
6 Seitz Christine 5 455 Nachrücker
5 Altenbuchner Johann 6 417 Nachrücker