place
Gemeinde Haiming
Wahlbeteiligung: 82,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 774 | 46,7 % | 586 | 35,3 % |
| SPD | Heidrich, Annette | 189 | 11,4 % | 230 | 13,8 % |
| AfD | Dr. Lang, Klaus | 149 | 9,0 % | 140 | 8,4 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 86 | 5,2 % | 139 | 8,4 % |
| GRÜNE | Arz, Christoph | 139 | 8,4 % | 169 | 10,2 % |
| DIE LINKE | Misselhorn, Sebastian | 25 | 1,5 % | 26 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Dr. Ertl, Ilse | 186 | 11,2 % | 266 | 16,0 % |
| ÖDP | Suttner, Bernhard | 47 | 2,8 % | 23 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 0,8 % | |
| BP | Wahl, Simon | 21 | 1,3 % | 12 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Siemund, Edgar | 41 | 2,5 % | 33 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 2.014 | - | 2.014 | - | |
| Wähler | 1.669 | 82,9 % | 1.669 | 82,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % | 8 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.657 | 99,3 % | 1.661 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 486 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.183 |
| Wähler insgesamt | 1.669 |