| Gesamte Spenden zum 31. Dezember 2006 | 257.118,45 EUR |
|
| Spenden 2006 | 9.759,70 EUR |
| davon u.a. | |
| Spende Altmännerverein | 600,00 EUR |
| Spende Konzert Ars Nova | 309,70 EUR |
| Spende Jagdgenossenschaft Piesing | 1.000,00 EUR |
|
| Spenden 2005 | 54.603,00 EUR |
| davon u.a. | |
| Spende Sportverein Haiming | 500,00 EUR |
| Spende Kirchenkonzert | 1.301,50 EUR |
| Spende Ortsbäuerinnen | 1.400,00 EUR |
| Spende Jagdgenossenschaft Niedergottsau | 500,00 EUR |
| Spende aller Stephans der Pfarrei | 1.000,00 EUR |
| Spende Frauenbund | 450,00 EUR |
| Spende Erlös Pfarrfest Haiming | 1.335,00 EUR |
| CD-Verkauf Kirchenchor | 320,00 EUR |
| Sammlung Fest der Mitte | 150,00 EUR |
| Spende Altmännerverein | 40,00 EUR |
| Spende Waldbesitzervereinigung | 60,00 EUR |
| Spende FFW Haiming | 1.000,00 EUR |
| Spende Frauenbund Haiming | 1.000,00 EUR |
| Firmenspenden | |
| Zimmerei Josef Edhofer | 200,00 EUR |
| Bestattungsunternehmen Forstenpointner | 1.000,00 EUR |
| Fa. Stefan Maier | 700,00 EUR |
| Fa. Stefan Anderl | 1.000,00 EUR |
| Molkereigenossenschaft Salzachtal eG | 200,00 EUR |
| Fa. Elektro Straubinger | 500,00 EUR |
|
| Spenden 2004 | 108.411,87 EUR |
| davon u.a. | |
| Spenden von Haussammlung | 54.900,00 EUR |
| Spende Frauenbund | 1.000,00 EUR |
| Sammlung CSU Frauenkranzl | 152,50 EUR |
| Sammlung bei Starbierfest | 864,77 EUR |
| Spende Jagdgenossenschaft Haiming | 5.000,00 EUR |
| Spenden Geburtstag Josef Straubinger sen. | 450,00 EUR |
| Erlös Pfarrversammlung / Tag der offenen Kirchentür | 489,00 EUR |
| Spende Adlerschützen Haiming | 1.300,00 EUR |
| Spende Winklhamer Sumpfbiber | 555,55 EUR |
| Spende Auschützen und FFW Piesing | 600,00 EUR |
| Spende Reit- und Fahrverein Piesinger Au | 208,00 EUR |
| CD-Verkauf Kirchenchor | 60,00 EUR |
| Spende Pferdefreunde Haiming | 50,00 EUR |
| Sammlung Allerheiligen | 1.458,00 EUR |
| Spende Erlös "Fährmann von Haunreit" | 10.000,00 EUR |
| Spende Stadt Burghausen | 10.000,00 EUR |
| Ministranten Verkauf Glücksnüsse | 250,00 EUR |
| Spende KAB Haiming | 500,00 EUR |
| Adventsheftverkauf Frauenbund | 152,00 EUR |
| Firmenspenden | |
| Fa. Horst Uretschläger | 250,00 EUR |
| Fa. Ludwig Mühlthaler & Söhne OHG | 600,00 EUR |
| Fa. Josef Reiterer, Stammham | 250,00 EUR |
| InfraServ GmbH & Co KG | 150,00 EUR |
| Fa. Borealis | 250,00 EUR |
| Kreissparkasse Altötting-Burghausen | 1.000,00 EUR |
| Freiherr von Ow GmbH & Co VerwaltungsKG | 750,00 EUR |
| Raiffeisen-Volksbank im Landkreis Altötting eG | 1.250,00 EUR |
| RT-Reisen GmbH | 1.250,00 EUR |
| Fa. Wacker GmbH | 500,00 EUR |
|
| Neue Rücklagen 2003 | 26.406,86 EUR |
|
| Neue Rücklagen 2002 | 16.951,13 EUR |
|
| Rücklagen Kirchenrenovierung zum 31.12.2001 | 40.985,89 EUR |